« Modèle:SF » : différence entre les versions
De Wiki Lylat
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
||
| (15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
< | <templatestyles src="Modèle:Navbox/style.css" /><noinclude>[[Catégorie:Palettes de navigation]]</noinclude> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style=" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed navbox-starfox" style="background-color: #003B75; color: black; border-radius: 10px" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background-color: #F26161; border-radius: 10px" |[[Fichier:Starwing_Logo.png|100px|link=Starwing|alt=]] | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: # | !class="navbox-starfox-el" style="background-color: #FFAD5C; border-radius: 10px"|Personnages | ||
|[[Fox | |[[Fox]] - [[Falco]] - [[Slippy]] - [[Peppy]] - [[Général Pepper]] | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: # | !class="navbox-starfox-el" style="background-color: #FFAD5C; border-radius: 10px"|Boss | ||
|[[Andross]] | |[[Andross]] - [[Attack Carrier]] - [[Destructor]] - [[Meteo Crusher]] - [[Slot Machine]] - [[Blade Barrier]] - [[Atomic Base]] - [[Monarch Dodora]] - [[Dancing Insector]] - [[Plasma Hydra]] - [[Spinning Core]] - [[Phantron]] - [[Metal Smasher]] - [[Galatic Rider]] - [[Great Commander]] | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: # | !class="navbox-starfox-el" style="background-color: #FFAD5C; border-radius: 10px"|Stages | ||
|[[Corneria]] - [[Champ d'Astéroïdes]] - [[Space Armada]] - [[Meteor]] - [[Sector X]] - [[Titania]] - [[Sector Y]] - [[Fortuna]] - [[Sector Z]] - [[Macbeth]] - [[Venom]] | |[[Corneria]] - [[Champ d'Astéroïdes]] - [[Space Armada]] - [[Meteor]] - [[Sector X]] - [[Titania]] - [[Sector Y]] - [[Fortuna]] - [[Sector Z]] - [[Macbeth]] - [[Venom]] | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: # | !class="navbox-starfox-el" style="background-color: #FFAD5C; border-radius: 10px"|Objets | ||
|[[Anneau d'énergie]] - [[Bouclier de Puissance]] - [[Bombe intelligente|Bombe NOVA]] - [[Vaisseau supplémentaire]] | |[[Anneau d'énergie]] - [[Bouclier de Puissance]] - [[Bombe intelligente|Bombe NOVA]] - [[Vaisseau supplémentaire]] | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: # | !class="navbox-starfox-el" style="background-color: #FFAD5C; border-radius: 10px"|Autres | ||
|[[Arwing]] - [[Out of This Dimension]] - [[Black Hole]] - [[Star Fox (Bande-son)]] | |[[Arwing]] - [[Out of This Dimension]] - [[Black Hole]] - [[Star Fox (Bande-son)]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 28 mai 2026 à 22:32
| Personnages | Fox - Falco - Slippy - Peppy - Général Pepper | ||
|---|---|---|---|
| Boss | Andross - Attack Carrier - Destructor - Meteo Crusher - Slot Machine - Blade Barrier - Atomic Base - Monarch Dodora - Dancing Insector - Plasma Hydra - Spinning Core - Phantron - Metal Smasher - Galatic Rider - Great Commander | ||
| Stages | Corneria - Champ d'Astéroïdes - Space Armada - Meteor - Sector X - Titania - Sector Y - Fortuna - Sector Z - Macbeth - Venom | ||
| Objets | Anneau d'énergie - Bouclier de Puissance - Bombe NOVA - Vaisseau supplémentaire | ||
| Autres | Arwing - Out of This Dimension - Black Hole - Star Fox (Bande-son) | ||