« Utilisateur:Gumiya » : différence entre les versions
De Wiki Lylat
Aller à la navigationAller à la recherche
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|} | |} | ||
</pre> | </pre> | ||
==== Code de palettes ==== | |||
*Starwing / Star Fox: {{Modèle:SF}} | |||
*Star Fox 2: {{Modèle:SF2}} | |||
*Star Fox 64, Star Fox 64 3D et Star *Fox (Nintendo Switch 2): {{Modèle:SF64}} | |||
*Star Fox Adventures: {{Modèle:SFAD}} | |||
*Star Fox Assault: {{Modèle:SFAS}} | |||
*Star Fox Command: {{Modèle:SFC}} | |||
*Star Fox Zero: {{Modèle:SFZ}} | |||
*Star Fox Guard: {{Modèle:SFG}} | |||
*Starlink: Battle for Atlas: {{Modèle:SLBFA}} | |||
*Série Super Smash Bros.: {{Modèle:SSB}} | |||
*Star Fox Multimédia (BD, animation, CD…): {{Modèle:Multimedia}} | |||
Version du 26 mai 2026 à 23:39
Admin et propriétaire du Wiki Lylat Francophone malgré je ne gère pas les fonds pour maintenir ses serveurs.
Discord: @gumallow (en cas de doute)
Bac à sable...?
Formulaires
<!-- En code MediaWiki (recommandé) -->
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; background-color: white; color: black;"
! colspan="2" style="background-color: lightblue;| Nom du jeu
|-
!style="background-color: #FFD580; width:20%;"|Personnages
|Liste de persos
|-
!style="background-color: #FFD580; width:20%;"|Boss
|Nom ds boss
|-
!style="background-color: #FFD580; width:20%;"|Stages
|Nom des stages
|-
!style="background-color: #FFD580; width:20%;"|Véhicules
|Nom des véhicules
|-
!style="background-color: #FFD580; width:20%;"|Objets
|Nom des objets
|-
!style="background-color: #FFD580; width:20%;"|Autres
|Non-classé
|-
|}
Code de palettes
- Starwing / Star Fox:
| Personnages | Fox - Falco - Slippy - Peppy - Général Pepper | ||
|---|---|---|---|
| Boss | Andross - Attack Carrier - Destructor - Meteo Crusher - Slot Machine - Blade Barrier - Atomic Base - Monarch Dodora - Dancing Insector - Plasma Hydra - Spinning Core - Phantron - Metal Smasher - Galatic Rider - Great Commander | ||
| Stages | Corneria - Champ d'Astéroïdes - Space Armada - Meteor - Sector X - Titania - Sector Y - Fortuna - Sector Z - Macbeth - Venom | ||
| Objets | Anneau d'énergie - Bouclier de Puissance - Bombe NOVA - Vaisseau supplémentaire | ||
| Autres | Arwing - Out of This Dimension - Black Hole - Star Fox (Bande-son) | ||
- Star Fox 2:
| Personnages | Fox - Falco - Slippy - Peppy - Miyu - Fay - Général Pepper - Andross | ||
|---|---|---|---|
| Boss | Wolf - Leon - Algy - Pigma - Tektron - Hunter Fantron - Space Blade - Mirage Dragon | ||
| Ennemis et obstacles | Nom des obstacles | ||
| Lieux | Corneria - Titania - Fortuna - Macbeth - Venom - Eladard - Meteor - Satellite Defense Platform - Salvadora - Base secrète - Astropolis | ||
| Véhicules | Arwing - Walker | ||
| Objets | Nom des objets | ||
| Autres | Non-classé | ||
- Star Fox 64, Star Fox 64 3D et Star *Fox (Nintendo Switch 2):
| Personnages | Liste de persos | ||
|---|---|---|---|
| Boss | Nom des boss | ||
| Ennemis et obstacles | Nom des obstacles | ||
| Stages | Nom des stages | ||
| Véhicules | Nom des véhicules | ||
| Objets | Nom des objets | ||
| Autres | Non-classé | ||
- Star Fox Adventures:
| Personnages | Liste de persos | ||
|---|---|---|---|
| Boss | Nom des boss | ||
| Ennemis et obstacles | Nom des obstacles | ||
| Lieux | Nom des lieux | ||
| Véhicules | Nom des véhicules | ||
| Objets | Nom des objets | ||
| Autres | Non-classé | ||
- Star Fox Assault:
| Personnages | Liste de persos |
|---|---|
| Boss | Nom des boss |
| Ennemis et obstacles | Nom des obstacles |
| Stages | Nom des stages |
| Véhicules | Nom des véhicules |
| Objets | Nom des objets |
| Autres | Non-classé |
- Star Fox Command:
| Personnages | Liste de persos |
|---|---|
| Boss | Nom des boss |
| Ennemis et obstacles | Nom des obstacles |
| Stages | Nom des stages |
| Véhicules | Nom des véhicules |
| Objets | Nom des objets |
| Autres | Non-classé |
- Star Fox Zero:
| Personnages | Liste de persos |
|---|---|
| Boss | Nom des boss |
| Ennemis et obstacles | Nom des obstacles |
| Stages | Nom des stages |
| Véhicules | Nom des véhicules |
| Objets | Nom des objets |
| Autres | Non-classé |
- Star Fox Guard:
| Personnages | Falco Lombardi - Fox McCloud - Grippy Toad - Peppy Hare - Pigma Dengar - Slippy Toad | |
|---|---|---|
| Boss | Roi Ptibot - Reine Picobot - Joker d'enfer | |
| Robots | Offensifs | Bouclibot - Cavalbot - Éclobot - Furtibot C - Furtibot R - Gastérobot - Granbot - Infernotbot - Méga-G - Ptibot foreur - Saltimbot |
| Perturbateurs | Attractobot - Boumbot - Cabottin - Fantobot - Fumibot - Kidnabot - Microbot - Parabot - Picobot - Picobot vert - Ptibot - Tank rouge - Tank vert - Téléfixe - Ventilobot | |
| Autres | Récubot | |
| Stages | Corneria - Titania - Zoness - Fortuna - Grippia | |
| Objets | Nom des objets | |
- Starlink: Battle for Atlas: Modèle:SLBFA
- Série Super Smash Bros.: Modèle:SSB
- Star Fox Multimédia (BD, animation, CD…): Modèle:Multimedia